更新時間:
產品內容
Power resistor (功率電阻)
DR Type : Fixed Resistors
DRA Type:Adjustable Resistors
DRN Type :Noninductive Resistors
If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp.,屏東外燴餐點餐盒
DR Type : Fixed Resistors
DRA Type:Adjustable Resistors
DRN Type :Noninductive Resistors
Spec:
Watt (W) | (mm) | (Ω) | |||||||||||||
Power Rating | A±1 | B±2 | C±2 | D±0.1 | E±0.2 | F±1 | G±2 | H±2 | I±2 | J±2 | K±0.1 | Resistance Range | |||
DR- | 10W | 12.5 | 45 | 35 | 2.1 | 4 | 10 | 47 | 59 | 76 | 30 | 4 | 1Ω ~ 10KΩ | ||
DR- | 20W | 16.5 | 60 | 47 | 3 | 5 | 12 | 63 | 70 | 87 | 41 | 4 | 1Ω ~ 20KΩ | ||
DR- | 30W | 16.5 | 80 | 67 | 3 | 5 | 12 | 82 | 104 | 120 | 41 | 4 | 1Ω ~ 30KΩ | ||
DR- | 40W | 16.5 | 110 | 67 | 3 | 5 | 12 | 112 | 134 | 150 | 41 | 4 | 1Ω ~ 40KΩ | ||
DR- | 50W | 25 | 110 | 94 | 5.2 | 8 | 19 | 120 | 142 | 164 | 58 | 6 | 0.1Ω ~ 50KΩ | ||
DR- | 60W | 28 | 90 | 74 | 5.2 | 8 | 17 | 101 | 123 | 145 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 60KΩ | ||
DR- | 80W | 28 | 110 | 94 | 5.2 | 8 | 17 | 121 | 143 | 165 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 80KΩ | ||
DR- | 100W | 28 | 140 | 124 | 5.2 | 8 | 17 | 151 | 173 | 195 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 100KΩ | ||
DR- | 120W | 28 | 160 | 144 | 5.2 | 8 | 17 | 171 | 193 | 215 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 120KΩ | ||
DR- | 150W | 28 | 195 | 179 | 5.2 | 8 | 17 | 206 | 229 | 250 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 150KΩ | ||
DR- | 160W | 35 | 185 | 167 | 5.2 | 8 | 18 | 197 | 217 | 245 | 75 | 8 | 0.1Ω ~ 160KΩ | ||
DR- | 200W | 35 | 210 | 192 | 5.2 | 8 | 18 | 222 | 242 | 270 | 75 | 8 | 0.1Ω ~ 200KΩ | ||
DR- | 250W | 40 | 210 | 186 | 5.2 | 10 | 19 | 222 | 242 | 270 | 77 | 8 | 0.5Ω ~ 250KΩ | ||
DR- | 300W | 40 | 260 | 236 | 5.2 | 10 | 19 | 272 | 292 | 320 | 77 | 8 | 0.5Ω ~ 300KΩ | ||
DR- | 400W | 40 | 330 | 306 | 5.2 | 10 | 19 | 342 | 380 | 390 | 77 | 8 | 0.5Ω ~ 400KΩ | ||
DR- | 500W | 50 | 330 | 298 | 6.2 | 12 | 26 | 346 | 367 | 400 | 105 | 9 | 0.5Ω ~ 500KΩ | ||
DR- | 600W | 50 | 400 | 368 | 6.2 | 12 | 26 | 416 | 437 | 470 | 105 | 9 | 1Ω ~ 600KΩ | ||
DR- | 700W | 50 | 460 | 428 | 6.2 | 12 | 26 | 480 | 505 | 533 | 105 | 9 | 1Ω ~ 700KΩ | ||
DR- | 800W | 60 | 460 | 425 | 6.2 | 15 | 28 | 480 | 505 | 533 | 112 | 10 | 1Ω ~ 800KΩ | ||
DR- | 1000W | 60 | 540 | 505 | 6.2 | 15 | 28 | 560 | 585 | 613 | 112 | 10 | 1Ω ~ 1MΩ | ||
DR- | 1300W | 65 | 650 | 615 | 6.2 | 15 | 30 | 667 | 690 | 720 | 130 | 10 | 1Ω ~ 1.3MΩ |
If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp.,屏東外燴餐點餐盒
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人潘小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1025402LVD-SE-11021-傳統路燈
名稱:LVD-SE-11021-傳統路燈Traditional Road Lighting