更新時間:
產品內容
Metal Clad Wirewound Resistor
Feature and Application
Low power consumption
Small size and sturdy mechanically safe
Easy to install for elevator and testing machine
Feature and Application
Low power consumption
Small size and sturdy mechanically safe
Easy to install for elevator and testing machine
| Watt (W) | (mm) | (Ω) | |||||||||||||||
| Power Rating | A±2 | B±2 | C±1 | D±1 | E±1 | F±1 | G±2 | Resisitance range | Remark | ||||||||
| SMRH- | 60W | 115 | 100 | 20 | 40 | 5.2 | 45° | 75 | 0.1~10K | ||||||||
| SMRH- | 80W | 140 | 125 | 20 | 40 | 5.2 | 45° | 100 | 0.1~10K | ||||||||
| SMRH- | 100W | 165 | 150 | 20 | 40 | 5.2 | 45° | 125 | 0.1~10K | ||||||||
| SMRH- | 120W | 190 | 175 | 20 | 40 | 5.2 | 45° | 150 | 0.15~15K | ||||||||
| SMRH- | 150W | 215 | 200 | 20 | 40 | 5.2 | 45° | 175 | 0.15~15K | ||||||||
| SMRH- | 200W | 165 | 150 | 30 | 60 | 5.2 | 60° | 130 | 0.3~20K | ||||||||
| SMRH- | 300W | 215 | 200 | 30 | 60 | 5.2 | 60° | 180 | 0.5~30K | ||||||||
| SMRH- | 400W | 265 | 250 | 30 | 60 | 5.2 | 60° | 230 | 0.5~30K | ||||||||
| SMRH- | 500W | 240 | 225 | 40 | 80 | 5.2 | 60° | 195 | 0.5~30K | ||||||||
| SMRHL- | 500W | 335 | 320 | 30 | 60 | 5.2 | 60° | 300 | 0.5~30K | ||||||||
| SMRH- | 600W | 335 | 320 | 30 | 60 | 5.2 | 60° | 300 | 1~50K | ||||||||
| SMRH- | 800W | 400 | 385 | 40 | 80 | 5.2 | 60° | 355 | 1~50K | ||||||||
| SMRH- | 1000W | 400 | 380 | 50 | 100 | 5.2 | 60° | 345 | 1~100K | ||||||||
If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Turstbond Technology Corp.,
果菜清運服務
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人游小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=887560TPP12001單組可程式直流電源供應器
TPP-12001單組可程式直流電源供應器
相關產品
-
網網相連
- 天吉電腦股份有限公司
- 泰樂企業社
- 成豹企業有限公司



