更新時間:
產品內容
台北/高雄/台中 --> 上海 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR702 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 4.7 | 744 | 05/03 - 04/28 |
BR長榮航空 | BR712 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 1.2.3.5.6 | 744 | 05/02 - 04/29 |
BR長榮航空 | BR722 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:30 | 18:20 | 1.2.5 | 744 | 05/04 - 10/29 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2782 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 17:35 | 19:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 05/02 - 10/27 |
CA中國國航 | CA196 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 17:35 | 19:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 04/30 - 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3908 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 1.2.3.5.6. | 744 | 04/30 - 04/22 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3910 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 4.7 | 744 | 05/03 - 04/21 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3912 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:30 | 18:20 | 1.2.5 | 744 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1 | 744 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 | CI501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 744 | 05/08 - 10/27 |
CI中華航空 | CI503 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:50 | 18:35 | 3.5.7 | 744 | 05/09 - 10/26 |
CI中華航空 CZ南方航空 |
CI/CZ8501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 CZ南方航空 |
CI/CZ8501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/09 - 10/27 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8001 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8001 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/08 - 10/27 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8003 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1 | 332 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8003 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1.3.5.7 | 332 | 05/09 - 10/26 |
CZ南方航空 | CZ3096 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4803 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 744 | 05/02 - 10/27 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4805 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:50 | 18:35 | 3 | 744 | 05/06 - 10/24 |
FM上海航空 | FM802 | 台北松山(TSA) | 上海浦東 (PVG) | 12:00 | 13:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
GE復興航空 | GE332 | 台北松山(TSA) | 上海浦東 (PVG) | 07:15 | 08:55 | .2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
MU東方航空 | MU5006 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1.3.5.7 | 332 | 05/02 - 10/26 |
MU東方航空 | MU5008 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
GE復興航空 | GE380 | 台中清泉崗(RMQ) | 上海浦東 (PVG) | 17:30 | 19:05 | .2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
BR長榮航空 | BR706 | 高雄(KHH) | 上海浦東 (PVG) | 16:40 | 18:50 | 4.7 | 744 | 05/03 - 10/25 |
CI中華航空 | CI581 | 高雄(KHH) | 上海浦東 (PVG) | 07:20 | 09:30 | 2.6 | 333 | 05/08 - 05/07 |
上海 --> 台北/高雄/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR711 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 13:10 | 15:00 | 1.2.3.5.6. | 744 | 05/02 - 10/27 |
BR長榮航空 | BR721 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 20:05 | 22:00 | 1.2.5 | 744 | 05/04 - 10/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2781 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 14:35 | 16:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 05/02 - 10/27 |
CA中國國航 | CA195 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 14:35 | 16:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 04/30 - 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3907 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 13:10 | 15:00 | 1.2.3.5.6 | 744 | 04/30 - 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3911 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 20:05 | 22:00 | 1.2.5 | 744 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 1 | 744 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 2 | 744 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 3.4.5 | 744 | 05/09 - 05/11 |
CI中華航空 | CI504 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 19:50 | 21:35 | 3.5.7 | 744 | 05/09 - 05/18 |
CI中華航空 CZ南方航空 |
CI/CZ8502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 CZ南方航空 |
CI/CZ8502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/09 - 10/27 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8000 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8000 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/08 - 10/27 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8002 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1 | 332 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8002 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1.3.5.7 | 332 | 05/09 - 10/26 |
CZ南方航空 | CZ3095 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4804 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 1.3.5.7 | 744 | 05/05 - 06/21 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4804 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 2.4 | 744 | 05/05 - 06/21 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4806 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 19:50 | 21:35 | 3 | 744 | 05/06 - 10/24 |
FM上海航空 | FM801 | 上海浦東 (PVG) | 台北松山(TSA) | 09:25 | 11:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
GE復興航空 | GE335 | 上海浦東 (PVG) | 台北松山(TSA) | 20:15 | 22:00 | 2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
MU東方航空 | MU5005 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1.3.5.7 | 332 | 05/02 - 10/26 |
MU東方航空 | MU5007 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
GE復興航空 | GE379 | 上海浦東 (PVG) | 台中清泉崗(RMQ) | 10:10 | 12:00 | 2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
BR長榮航空 | BR705 | 上海浦東 (PVG) | 高雄(KHH) | 13:10 | 15:20 | 4.7 | 744 | 05/03 - 10/25 |
CI中華航空 | CI582 | 上海浦東 (PVG) | 高雄(KHH) | 10:45 | 12:55 | 2.6 | 333 | 05/08 - 06/07 |
進出口貨櫃運輸
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=1027455莎拉公主2人房
【套房設施】電視、冷氣、冰箱、床組、桌子【租屋注意事項】※租屋不限男女。※屋內禁止飼養寵物。※屋內禁
相關產品
-
網網相連
- 服部汽車有限公司
- 貿榮通信工程有限公司
- 宇良塑膠有限公司