更新時間:
產品內容
|
|
採用具有強大突波吸收能力避雷管及Zener Diode,適用於信號傳輸線使用,內藏過電流保護,最快的反應速度及強大雷電吸收能力,減少儀器設備端因雷擊遭受損壞。 |
|
|
||||||
規格、品種 | DATA-05 | DATA-12 | DATA-24 | DATA-48 | DATA-170 | |
測試標準 | IEEE C62.41-1991 Cat.C | |||||
最大連接交流工作電壓 | Uc | 5V | 12V | 24V | 48V | 170V |
額定電流量(8/20 μS) | In | 10KA | ||||
最大放電電流容量(8/20 μS) | Imax | 20KA | ||||
反應速度 | < 1nS | |||||
保護模式 | L1-L2, L1-G, L2-G | |||||
最大工作電流 | 500mA | |||||
限制電壓 3kA (8/20 μS) | 30V | 40V | 70V | 90V | 300V | |
耐突波壽命 (8/20 μS) | 5000次@200A, 1000次@1kA, 10次 | |||||
避雷元件種類 | 8mm Gas Tube避雷管及TVSS半導避雷器 | |||||
突波耐電壓 | 15KV | |||||
啟始放電電壓 | 7.5V | 15V | 30V | 62V | 200V | |
串列阻抗 | 5Ω | 1.5Ω | ||||
工作頻寬 | 10MHz | |||||
工作溫度範圍 | -40C TO 70C | |||||
外殼材質 | UL94 V-0 | |||||
外殼防護等級 | IP20 | |||||
外觀尺寸 | W X L X H:27 X 90 X 67mm | |||||
配線方式 | 串聯方式,35mm軌道 | |||||
重量 | Kg | |||||
認證種類 | CE | |||||
進口潤滑油
全系列使用YOCHAN微電腦觸控式面板精確控制溫度。全系列機種採用原裝進口高品質壓縮機,節能、高效率 |