更新時間:
產品內容
P/N: | NE5532DR |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
Series | - |
Amplifier Type | General Purpose |
Number of Circuits | 2 |
Output Type | - |
Slew Rate | 9 V/µs |
Gain Bandwidth Product | 10MHz |
-3db Bandwidth | - |
Current - Input Bias | 200nA |
Voltage - Input Offset | 500µV |
Current - Supply | 8mA |
Current - Output / Channel | 38mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±5 V ~ 15 V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
Http://www.trustbond.com.tw |
煞車電阻
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人潘小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=309130AZ530-E
AZ530-E單極探頭是探測射頻電磁場的理想工具包。在產品發展階段,交于第三方進行測試之前,它是電磁