更新時間:
產品內容
|
|
類型 | 對照式紅外線區域感測器:紅外線,波長880nm |
光軸數 | 5-48 |
物體大小/ 偵測能力 | LC2= 25mm |
偵測區域 | 100mm至940mm |
跨距範圍 | 0.2~1.5、0.5~3m(出廠設定) |
反應時間 | 20msec(不包括繼電器開關時間) |
操作溫度 | 0℃至+70℃ |
光幕外型 | IP65防護程度 |
狀態指示燈號 | TX-黃色:電源ON、RX-紅色OSSDs :OFF 、RX-綠色OSSDs:ON |
工作頻率 | 可設定FREQA或FREQ B |
大型工作燈 | 可設定常亮或閃爍 |
動力供應 | 24VDC ± 20% reg |
消耗功率 | 基本模組40mA,加上每一光軸約需8mA,最大消耗功率400mA |
光幕端接線接頭 | 直接出線、M8端子型 |
外表塗裝 | 鋁擠型;銀色陽極處理 |
驗證 | 符合CE LVD 指令要求;無安全分類(請勿使用於沖剪類之危險機械) |
輸出 | |
一組輸出可設定NPN或PNP(高電位24V+20mA 低電位0V~40mA) |
M8端子型 | ||||||
型號 | 光軸數 | 保護長度(mm) | 安裝跨距(mm) | 光幕總長(mm) |
二邊安裝固定式 |
|
LC2-8T | 8 | 140 | 180 | 190 |
|
|
LC2-12T | 12 | 220 | 260 | 270 | ||
LC2-16T | 16 | 300 | 340 | 350 | ||
LC2-20T | 20 | 380 | 420 | 430 | ||
LC2-24T | 24 | 460 | 500 | 510 | ||
LC2-28T | 28 | 540 | 580 | 590 | ||
LC2-32T | 32 | 620 | 660 | 670 | ||
LC2-36T | 36 | 700 | 740 | 750 | ||
LC2-40T | 40 | 780 | 820 | 830 | ||
LC2-44T | 44 | 860 | 900 | 910 | ||
LC2-48T | 48 | 940 | 980 | 990 | ||
出線與接線方式 |
連接電纜 |
|||||
M8細牙電纜之連接座 |
|
|
固定支撐片 |
|
側面固定片 |
正面固定片 |
直接出線型 | ||||||
型號 | 光軸數 | 保護長度(mm) | 安裝跨距(mm) | 光幕總長(mm) |
二邊安裝固定式 |
|
LC2-8T | 8 | 140 | 180 | 190 |
|
|
LC2-12T | 12 | 220 | 260 | 270 | ||
LC2-16T | 16 | 300 | 340 | 350 | ||
LC2-20T | 20 | 380 | 420 | 430 | ||
LC2-24T | 24 | 460 | 500 | 510 | ||
LC2-28T | 28 | 540 | 580 | 590 | ||
LC2-32T | 32 | 620 | 660 | 670 | ||
LC2-36T | 36 | 700 | 740 | 750 | ||
LC2-40T | 40 | 780 | 820 | 830 | ||
LC2-44T | 44 | 860 | 900 | 910 | ||
LC2-48T | 48 |
型錄設計推薦
公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1306528客戶見證|PHOBIA© —恐懼症
為了提供愉快的開箱體驗,我們此次與包妝盒反覆鑽研,深入了解紙質與盒形,搭選最適合的品質,並仔細監控整 相關產品 |