更新時間:
產品內容
Aluminum Housed Axial Lead Wire wound Resistors
Application:
1. vehicle
2. Testing machine
3. Audio and speaker
Watt( W) | DIMENSIONS(mm) | Resistance | |||||||||
A±2.5 | B±1 | C±1 | E±1 | F±1 | G±1 | H±0.5 | I±0.2 | J±1.5 | K±0.2 | Range | |
AH-5W | 8.2 | 15 | 11.3 | 9.4 | 8 | 4 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | - | 0.01Ω~5K |
AH-10W | 31.6 | 19 | 14.3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 2.2 | 2.2 | - | 0.01Ω~10K |
AH-25W | 48 | 28 | 18.6 | 20 | 15 | 7.7 | 2 | 3.4 | 2.2 | - | 0.01Ω~25K |
AH-50W | 70 | 51 | 38.5 | 23 | 16 | 7.7 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | - | 0.01Ω~50K |
AH-80W | 94 | 75 | 38.5 | 14 | 16 | 7.7 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | - | 0.01Ω~85K |
AHS-100W | 98 | 66 | 35 | 47 | 36 | 25 | 13 | 3.2 | 15 | M4 | 0.1Ω~100K |
AH-100W | 122 | 90 | 69.2 | 72 | 45 | 44 | 20±1 | 4.4 | 16 | M6 | 0.1Ω~100K |
AH-250W | 178 | 114 | 76 | 77 | 58 | 54.5 | 25±1 | 5 | 32 | M6 | 0.1Ω~100K |
Feature: |
Small size and sturdy mechanically safe
If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp.,
分條機
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人潘小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=159289紙類適用的微電腦高速分條複捲機
搭配廢料風車、可程式人機觸控設定、裁刀系統可依照需求調整成品的寬度、張力控制器鬆緊恰到好處
相關產品
-
網網相連
- 高頌企業有限公司
- 聚太有限公司
- 遠東百貨股份有限公司