更新時間:
產品內容
原始件號|廠牌|處理風量 m3/min| 外觀尺寸 d1 * d2 * H(m/m)
4900050411 MANN 3.5 170*140*305+12
4900050201 MANN 3.5 200*170*230+12
4900050121 MANN 4.5 200*170*305+12
4900050111 MANN 6.5 200*170*435+12
4900050101 MANN 8.0 328*275*317
4900050171 MANN 9.0 274*220*447
4900050321 MANN12.0 328*275*462
4900050131 MANN12.0 274*220*612
4930152121 MANN 3.5 220*135*160
4930152131 MANN 4.5 170*135*200
4930152101 MANN 6.5 200*170*230
4930252131 MANN 9.0 200*170*305
4930352111 MANN 20.0 328*275*400
4900050191 MANN 14.0 335*300*500+12
4900050181 MANN 17.0 335*300*600+12
4900050221 MANN 19.0 335*300*660+12
4900050521 MANN 20.0 335*300*750+12
4900050481 MANN 25.0 335*300*820+12
4900050541 MANN 30.0 335*300*1000+12
4930352121 MANN 16.0 335*300*305
4930452101 MANN 22.0 335*300*400
4930552111 MANN 28.0 335*300*500
4930552101 MANN 34.0 335*300*600
4930562102 MANN 39.0 335*300*7003C產品加工
4900050411 MANN 3.5 170*140*305+12
4900050201 MANN 3.5 200*170*230+12
4900050121 MANN 4.5 200*170*305+12
4900050111 MANN 6.5 200*170*435+12
4900050101 MANN 8.0 328*275*317
4900050171 MANN 9.0 274*220*447
4900050321 MANN12.0 328*275*462
4900050131 MANN12.0 274*220*612
4930152121 MANN 3.5 220*135*160
4930152131 MANN 4.5 170*135*200
4930152101 MANN 6.5 200*170*230
4930252131 MANN 9.0 200*170*305
4930352111 MANN 20.0 328*275*400
4900050191 MANN 14.0 335*300*500+12
4900050181 MANN 17.0 335*300*600+12
4900050221 MANN 19.0 335*300*660+12
4900050521 MANN 20.0 335*300*750+12
4900050481 MANN 25.0 335*300*820+12
4900050541 MANN 30.0 335*300*1000+12
4930352121 MANN 16.0 335*300*305
4930452101 MANN 22.0 335*300*400
4930552111 MANN 28.0 335*300*500
4930552101 MANN 34.0 335*300*600
4930562102 MANN 39.0 335*300*7003C產品加工
公司資訊
- 統一編號27405813
- 聯絡人陳志政
- 更多宗侑有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.webseo66.com/web/QA?postID=331890戶外招牌
最省電的招牌,公司、店面、學校、醫療院所的好夥伴,我們有專業的團隊幫您規劃、設計、安裝,及產品責任保