更新時間:
產品內容
台北 -->徐州 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
FM上海航空 | FM860 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 13:40 | 16:00 | 1.4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
FM上海航空 | FM860 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 13:45 | 16:00 | 3.6 | 738 | 05/03 - 12/31 |
GE復興航空 | GE318 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 15:30 | 17:50 | 2.5.7 | 320 | 05/01 - 12/31 |
徐州 --> 台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
FM上海航空 | FM859 | 徐州(XUZ) | 台北(TPE) | 10:20 | 12:35 | 1.3.4.6 | 738 | 05/02 - 12/31 |
GE復興航空 | GE317 | 徐州(XUZ) | 台北(TPE) | 18:50 | 21:10 | 2.5.7 | 320 | 05/01 - 12/31 |
訂製衣服
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=1259531樂居二手家具 Z0707EJJ 大同11公斤洗衣機
商 品 名 稱介紹:大同11公斤洗衣機商 品 尺 寸長 63 寬 65 高 92 (CM)西屯賣場推