更新時間:
產品內容
台北/高雄/台中 --> 重慶 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
班機 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8980 | 台北松山(TSA) | 重慶(CKG) | 22:20 | 01:05(+1) | 1.2.4.6 | 320 | 04/30 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7193 | 台北(TPE) | 重慶(CKG) | 08:15 | 11:35 | 1.4 | M90 | 04/26 - 10/25 |
B7立榮航空 CA中國國航 |
B7/CA7001 | 台北(TPE) | 重慶(CKG) | 19:20 | 22:30 | 2.3.5.6.7 | 738 | 04/25 - 10/28 |
CA中國國航 | CA410 | 台北(TPE) | 重慶(CKG) | 19:20 | 22:30 | 2.3.5.6.7 | 738 | 05/01 - 10/28 |
B7立榮航空 CA中國國航 |
CA/B73922 | 台北(TPE) | 重慶(CKG) | 08:15 | 11:35 | 1.4 | M90 | 04/30 - 10/25 |
GE復興航空 | GE320 | 台北松山(TSA) | 重慶(CKG) | 10:30 | 14:00 | 4.6 | 321 | 05/03 - 12/31 |
CI中華航空 AE華信航空 |
CI/AE251 | 台中清泉崗(RMQ) | 重慶(CKG) | 14:00 | 17:05 | 1.4 | E90 | 05/07 - 06/25 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 6 | 738 | 05/05 - 05/08 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 3 | 333 | 05/09 - 06/27 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 6 | 738 | 05/09 - 06/27 |
重慶 -->台北/高雄/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
班機 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8979 | 重慶(CKG) | 台北松山(TSA) | 18:25 | 21:20 | 1.2.4.6 | 320 | 04/30 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7192 | 重慶(CKG) | 台北(TPE) | 12:45 | 16:00 | 1.4 | M90 | 04/26 - 10/25 |
B7立榮航空 CA中國國航 |
B7/CA7002 | 重慶(CKG) | 台北(TPE) | 15:20 | 18:20 | 2.3.5.6.7 | 738 | 04/25 - 10/28 |
CA中國國航 | CA409 | 重慶(CKG) | 台北(TPE) | 15:20 | 18:20 | 2.3.5.6.7 | 738 | 05/01 - 10/28 |
CA中國國航 B7立榮航空 |
CA/B73921 | 重慶(CKG) | 台北(TPE) | 12:45 | 16:00 | 1.4 | M90 | 04/30 - 10/25 |
GE復興航空 | GE319 | 重慶(CKG) | 台北松山(TSA) | 15:00 | 17:45 | 4.6 | 321 | 05/03 - 12/31 |
CI中華航空 AE華信航空 |
CI/AE252 | 重慶(CKG) | 台中清泉崗(RMQ) | 18:10 | 20:40 | 1 | E90 | 05/07 - 05/09 |
CI中華航空 AE華信航空 |
CI/AE252 | 重慶(CKG) | 台中清泉崗(RMQ) | 18:10 | 20:40 | 4 | E90 | 05/10 - 06/21 |
CI中華航空 AE華信航空 |
CI/AE252 | 重慶(CKG) | 台中清泉崗(RMQ) | 18:10 | 20:40 | 1 | E90 | 05/10 - 06/21 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 6 | 738 | 05/05 - 05/08 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 3 | 333 | 05/09 - 06/27 |
CI中華航空 | CI593 | 高雄(KHH) | 重慶(CKG) | 15:10 | 18:10 | 6 | 738 | 05/09 - 06/27 |
各式美耐皿餐具
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日: