更新時間:
產品內容
台北/台中/高雄 --> 成都 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8978 | 台北松山(TSA) | 成都(CTU) | 17:45 | 20:30 | 1.3.5.7 | 321 | 04/30 - 10/26 |
BR長榮航空 | BR765 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 14:45 | 18:15 | 1.5 | 332 | 04/27 - 10/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2769 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 18:40 | 22:05 | 2.4.6.7 | 321 | 04/26 - 10/27 |
CA中國國航 | CA418 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 18:40 | 22:05 | 2.4.6.7 | 321 | 05/01 - 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3904 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 14:45 | 18:15 | 1.5 | 332 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 7 | 333 | 05/06 - 05/07 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 7 | 333 | 05/09 - 05/13 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 2.7 | 333 | 05/15 - 06/12 |
3U四川航空 | 3U8914 | 台中清泉崗(RMQ) | 成都(CTU) | 17:40 | 20:40 | 4 | 321 | 05/03 - 10/25 |
FE遠東航空 | FE181 | 高雄(KHH) | 成都(CTU) | 15:30 | 18:30 | 1.7 | M83 | 04/30 - 10/22 |
成都 --> 台北/台中/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8977 | 成都(CTU) | 台北松山(TSA) | 13:40 | 16:45 | 1.3.5.7 | 321 | 04/30 - 10/26 |
BR長榮航空 | BR766 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 19:15 | 22:35 | 1.5 | 332 | 04/27 - 10/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2770 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 14:20 | 17:40 | 2.4.6.7 | 321 | 04/26 - 10/27 |
CA中國國航 | CA417 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 14:20 | 17:40 | 2.4.6.7 | 321 | 05/01- 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3903 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 19:15 | 22:35 | 1.5 | 332 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 1305 | 16:25 | 7 | 333 | 05/06 - 05/07 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 7 | 333 | 05/09 - 05/13 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 2.7 | 333 | 05/15 - 06/12 |
3U四川航空 | 3U8913 | 成都(CTU) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:00 | 16:40 | 4 | 321 | 05/03 - 06/25 |
FE遠東航空 | FE182 | 成都(CTU) | 高雄(KHH) | 19:30 | 22:30 | 1.7 | M83 | 04/30 -04/ 22 |
網頁製作
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=932606野角有機頂級南非博士綠蜜樹茶
南非蜜樹茶特色 ‧不含咖啡因,非常適合喜歡晚上喝茶的或者對咖啡因特別敏感卻又想喝茶的人。 ‧