更新時間:
產品內容
台北/高雄/台中 --> 天津 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR730 | 台北(TPE) | 天津(TSN) | 09:25 | 12:30 | 3.7 | 74E | 05/02 - 10/24 |
CA中國國航 | CA188 | 台北松山(TSA) | 天津(TSN) | 18:45 | 21:55 | 5.7 | 738 | 05/04 - 10/26 |
GE復興航空 | GE3182 | 台北松山(TSA) | 天津(TSN) | 13:00 | 16:00 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
CA中國國航 | CA142 | 台中清泉崗(RMQ) | 天津(TSN) | 12:40 | 15:55 | 2 | 738 | 05/01 - 05/29 |
BR長榮航空 | BR790 | 高雄(KHH) | 天津(TSN) | 09:25 | 13:00 | 5 | M90 | 05/04 - 10/26 |
天津 -->台北/高雄/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR729 | 天津(TSN) | 台北(TPE) | 13:50 | 16:45 | 3.7 | 74E | 05/02 - 10/24 |
CA中國國航 | CA187 | 天津(TSN) | 台北松山(TSA) | 14:30 | 17:45 | 5.7 | 738 | 05/04 - 10/26 |
GE復興航空 | GE3181 | 天津(TSN) | 台北松山(TSA) | 17:00 | 20:30 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
CA中國國航 | CA141 | 天津(TSN) | 台中清泉崗(RMQ) | 08:30 | 11:40 | 2 | 738 | 05/01 - 05/29 |
BR長榮航空 | BR789 | 天津(TSN) | 高雄(KHH) | 14:00 | 17:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/26 |
組立包裝代工
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=403674蘋果形免火再煮鍋
婦樂透免火再煮鍋 外提-新式蘋果造型 內煮鍋—免火再煮