更新時間:
產品內容
台北/台中/高雄 --> 福州 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
B7立榮航空 | B7179 | 台北(TPE) | 福州(FOC) | 08:15 | 09:45 | 1.5 | M90 | 04/27 - 12/31 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7221 | 台北(TPE) | 福州(FOC) | 11:25 | 12:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 04/25 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 13:00 | 15:00 | 5.7 | 321 | 04/04 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 08:15 | 10:30 | 1.3 | 321 | 04/04 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7179 | 台北(TPE) | 福州(FOC) | 08:15 | 09:45 | 1.5 | M90 | 04/30 - 10/26 |
MF廈門航空 | MF880 | 台北(TPE) | 福州(FOC) | 11:25 | 12:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 04/30 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF884 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 19:45 | 21:05 | 1.3.6 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF884 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 17:45 | 19:05 | 4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 13:00 | 15:00 | 5 | 321 | 05/04 - 05/05 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 13:00 | 15:00 | 7 | 321 | 05/06 - 10/21 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 08:15 | 10:30 | 1.3 | 321 | 05/06 - 10/21 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3142 | 台北松山(TSA) | 福州(FOC) | 13:00 | 15:00 | 5 | 321 | 05/06 - 10/21 |
AE華信航空 | AE973 | 台中清泉崗(RMQ) | 福州(FOC) | 16:30 | 17:55 | 5 | E90 | 05/04 - 05/04 |
AE華信航空 | AE973 | 台中清泉崗(RMQ) | 福州(FOC) | 16:30 | 18:00 | 1.3 | E90 | 05/07 - 05/10 |
AE華信航空 | AE973 | 台中清泉崗(RMQ) | 福州(FOC) | 16:30 | 17:55 | 5 | E90 | 05/11 -10/ 24 |
AE華信航空 | AE973 | 台中清泉崗(RMQ) | 福州(FOC) | 16:30 | 18:00 | 1.3 | E90 | 05/11 - 10/24 |
GE復興航空 | GE382 | 台中清泉崗(RMQ) | 福州(FOC) | 12:50 | 14:30 | 7 | 321 | 05/06 - 12/31 |
B7立榮航空 | B7276 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 16:00 | 18:00 | 3.7 | M90 | 04/25 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3664 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 07:00 | 08:50 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
GE復興航空 MF廈門航空 |
GE/MF9862 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 20:55 | 22:35 | 2.5 | 737 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7276 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 16:00 | 18:00 | 3.7 | M90 | 05/02 - 10/24 |
MF廈門航空 | MF862 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 20:55 | 22:35 | 2.5 | 738 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3664 | 高雄(KHH) | 福州(FOC) | 07:00 | 08:50 | 1.4 | 321 | 04/30 - 10/25 |
福州 --> 台北/台中/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
B7立榮航空 | B7180 | 福州(FOC) | 台北(TPE) | 10:45 | 12:15 | 1.5 | M90 | 04/27 - 12/31 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7222 | 福州(FOC) | 台北(TPE) | 09:00 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 04/25 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:15 | 5 | 321 | 05/04 - 05/05 |
GE復興航空 | GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:00 | 7 | 321 | 05/06 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 11:30 | 13:00 | 1.3 | 321 | 05/06 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:15 | 5 | 321 | 05/06 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7180 | 福州(FOC) | 台北(TPE) | 10:45 | 12:15 | 1.5 | M90 | 04/30 - 10/26 |
MF廈門航空 | MF879 | 福州(FOC) | 台北(TPE) | 09:00 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 04/30 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF883 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 17:25 | 18:45 | 1.3.6 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF883 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 15:25 | 16:45 | 4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:15 | 5 | 321 | 05/04 - 05/05 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:00 | 7 | 321 | 05/06 - 10/21 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 11:30 | 13:00 | 1.3 | 321 | 05/06 - 10/21 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/GE3141 | 福州(FOC) | 台北松山(TSA) | 16:30 | 18:15 | 5 | 321 | 05/06 - 10/21 |
AE華信航空 | AE974 | 福州(FOC) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:00 | 20:40 | 5 | E90 | 05/04 - 10/04 |
AE華信航空 | AE974 | 福州(FOC) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:00 | 20:40 | 1.3.5 | E90 | 05/07 - 10/26 |
GE復興航空 | GE381 | 福州(FOC) | 台中清泉崗(RMQ) | 15:30 | 16:40 | 7 | 321 | 05/06 - 12/31 |
B7立榮航空 | B7275 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 19:00 | 21:00 | 3.7 | M90 | 04/25 - 12/31 |
GE復興航空 | GE3663 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 09:50 | 11:40 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
GE復興航空 MF廈門航空 |
GE/MF9861 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 18:10 | 19:55 | 2.5 | 737 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7275 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 19:00 | 21:00 | 3.7 | M90 | 05/02 - 10/24 |
MF廈門航空 | MF861 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 18:10 | 19:55 | 2.5 | 738 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3663 | 福州(FOC) | 高雄(KHH) | 09:50 | 11:40 | 1.4 | 321 | 04/30 - 10/25 |
精密陶材零件加工
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=316986近期中古咖啡機
本公司以販售各大廠牌咖啡機 包含全自動及半自動咖啡機及拉霸式咖啡機 廠牌函蓋台灣生產及義大利製造
相關產品
-
網網相連
- 清聯鎖印五金
- 中華民國醫療品質協會
- 陽興營造有限公司