台北 杭州直航航班表

更新時間:

產品內容

台北/台中/高雄/花蓮 --> 杭州
航空 去程 每週飛行 機型 有效日
航班 出發地 抵達地 起飛 降落
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 5.7 744 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 1 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 2 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 3.5.7 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR758 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/08 - 10/22
BR長榮航空
CA中國國航
BR/CA2772 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1.2.3.4.5.6.7 320 04/25 - 04/23
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 5 320 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 3.4.6 319 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 7 320 05/06 - 05/06
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1 320 05/07 - 05/07
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 2.3 319 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 4.5.6 320 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 7 319 05/13 - 05/13
CA中國國航 CA150 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:20 14:10 1.2.3.4.5.6.7 320 05/14 - 10/26
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 5.7 744 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 1 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 2 744 05/08 - 10/15
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 16:25 18:15 3.5.7 744 05/08 - 10/15
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3916 台北(TPE) 杭州(HGH) 18:15 20:05 4.6 332 05/08 - 10/15
GE復興航空 GE312 台北松山(TSA) 杭州(HGH) 08:15 09:25 4.6.7 321 05/03 - 12/31
GE復興航空 GE312 台北松山(TSA) 杭州(HGH) 08:15 09:50 2 321 05/03 - 12/31
MF廈門航空 MF886 台北(TPE) 杭州(HGH) 12:00 13:30 5 738 05/04 - 12/31
AE華信航空 AE979 台中清泉崗(RMQ) 杭州(HGH) 14:45 16:25 3.7 E90 05/06 - 10/28
B7立榮航空 B7562 台中清泉崗(RMQ) 杭州(HGH) 16:30 18:30 2 M90 05/01 - 10/23
AE華信航空 AE995 高雄(KHH) 杭州(HGH) 07:45 09:50 5 333 05/04 - 05/04
AE華信航空 AE995 高雄(KHH) 杭州(HGH) 07:45 09:50 1.3.5 333 05/07 - 10/26
B7立榮航空 B7268 高雄(KHH) 杭州(HGH) 18:00 20:10 3.6 M90 04/25 - 10/27
GE復興航空 GE3124 花蓮(HUN) 杭州(HGH) 20:30 22:00 4 321 05/03 - 12/31

回升電阻免費註冊

公司資訊

  1. 統一編號28184248
  2. 聯絡人林小姐
  3. 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=397600Litume 防水透氣保暖褲

Litume 防水透氣保暖褲 ◆台灣嘉偉公司冬季防水透氣保暖褲常銷款。 ◆採用Ab

相關產品

  1. 庫存買賣-切貨-現金收購清倉貨-禮贈品批發
    庫存買賣-切貨-現金收購清倉貨-禮贈品批發
  2. DPD餘氯測試盒(另有,補充液-數字型餘氯測試計)
    DPD餘氯測試盒(另有,補充液-數字型餘氯測試計)
  3. 賓果樂透機 - 手動
    賓果樂透機 - 手動
  4. Ibanez PGM 100 RE
    Ibanez PGM 100 RE
  5. 夜市撈魚機
    夜市撈魚機

網網相連

禾菖有限公司
泰禹國際智慧財產權事務所
全家離婚事務所
杭州 --> 台北/台中/高雄/花蓮
航空 回程 每週飛行 機型 有效日
航班 出發地 抵達地 起飛 降落
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 5.7 744 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 1 332 05/03 - 05/07
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 2 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 3.5.7 744 05/08 - 10/22
BR長榮航空 BR757 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/08 - 10/22
BR長榮航空
CA中國國航
BR/CA2771 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1.2.3.4.5.6.7 320 04/25 - 10/27
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 5 320 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 3.4.6 319 05/02 - 05/05
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 7 320 05/06 - 05/06
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1 320 05/07 - 05/07
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 2.3 319 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 4.5.6 320 05/08 - 05/12
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 7 319 05/13 - 05/13
CA中國國航 CA149 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:15 1.2.3.4.5.6.7 320 05/14 - 10/27
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 5.7 744 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 1 332 05/03 - 05/07
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 2 744 05/08 - 10/22
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 19:30 21:20 3.5.7 744 05/08 - 10/22
CA中國國航
BR長榮航空
CA/BR3915 杭州(HGH) 台北(TPE) 21:20 23:10 4.6 332 05/08 - 10/22
GE復興航空 GE311 杭州(HGH) 台北松山(TSA) 10:25 12:00 4.6.7 321 05/03 - 12/31
GE復興航空 GE311 杭州(HGH) 台北松山(TSA) 10:50 12:00 2 321 05/03 - 12/31
MF廈門航空 MF885 杭州(HGH) 台北(TPE) 09:30 11:00 5 738 05/04 - 12/31
AE華信航空 AE980 杭州(HGH) 台中清泉崗(RMQ) 17:30 19:15 3.7 E90 05/06 - 10/28
B7立榮航空 B7561 杭州(HGH) 台中清泉崗(RMQ) 19:30 21:30 2 M90 05/01 - 10/23
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 5 333 05/04 - 05/04
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 1 333 05/07 - 05/08
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 3 333 05/09 - 05/10
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 5 333 05/11 - 06/25
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10 1 333 05/11 - 06/25
AE華信航空 AE996 杭州(HGH) 高雄(KHH) 11:00 13:10