更新時間:
產品內容
台北/台中 --> 南京 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 2.4.6 | 744 | 05/08 - 05/12 |
AE華信航空 | AE987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 2 | 744 | 05/15 - 05/16 |
AE華信航空 | AE987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 4 | 744 | 05/17 - 05/17 |
AE華信航空 | AE987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 6 | 744 | 05/18 - 05/19 |
AE華信航空 FM上海航空 |
AE/FM5021 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 13:30 | 14:55 | 4 | 738 | 05/10 - 10/25 |
AE華信航空 MU東方航空 |
AE/MU5001 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 17:20 | 19:00 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 MU東方航空 |
AE/MU5001 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 17:20 | 19:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/08 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7126 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 17:20 | 19:20 | 1 | 332 | 05/07 - 12/31 |
B7立榮航空 | B7126 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 17:20 | 19:20 | 3.5 | 74E | 05/07 - 12/31 |
FM上海航空 | FM806 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 13:30 | 14:55 | 4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 2.4.6 | 747 | 05/03 - 05/12 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 2 | 747 | 05/15 - 05/16 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 4 | 747 | 05/17 - 05/17 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8987 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 08:30 | 10:20 | 6 | 747 | 05/18 - 05/19 |
MU東方航空 | MU5002 | 台北(TPE) | 南京(NKG) | 17:20 | 19:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7530 | 台中清泉崗(RMQ) | 南京(NKG) | 16:10 | 18:20 | 5 | M90 | 05/04 - 12/31 |
MU東方航空 | MU2942 | 台中清泉崗(RMQ) | 南京(NKG) | 11:40 | 13:30 | 6 | 320 | 05/05 - 05/26 |
南京 --> 台北/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 2 | 744 | 05/08- 05/08 |
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 4 | 744 | 05/10 - 05/10 |
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 6 | 744 | 05/12 - 05/12 |
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 2 | 744 | 05/15 - 05/16 |
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 4 | 744 | 105/7 - 05/17 |
AE華信航空 | AE988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 6 | 744 | 05/19 - 05/22 |
AE華信航空 FM上海航空 |
AE/FM5022 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 10:35 | 12:30 | 4 | 738 | 05/10 - 10/25 |
AE華信航空 MU東方航空 |
AE/MU5002 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:20 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 MU東方航空 |
AE/MU5002 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:20 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/08 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7125 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 20:20 | 22:20 | 1 | 332 | 05/07 - 12/31 |
B7立榮航空 | B7125 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 20:20 | 22:20 | 3.5 | 74E | 05/07 - 12/31 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 2.4.6 | 747 | 05/03 - 05/12 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 2 | 747 | 05/15 - 05/16 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 4 | 747 | 05/17 - 05/17 |
FM上海航空 CI中華航空 |
FM/CI8988 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 11:30 | 13:35 | 6 | 747 | 05/18 - 05/19 |
FM上海航空 | FM805 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 10:35 | 12:30 | 4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MU東方航空 | MU5001 | 南京(NKG) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:20 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7529 | 南京(NKG) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:20 | 21:30 | 5 | M90 | 05/04 - 05/31 |
MU東方航空 | MU2941 | 南京(NKG) | 台中清泉崗(RMQ) | 09:00 | 10:50 | 6 | 320 | 05/05 - 10/27 |
台北/台中/高雄/花蓮 --> 杭州 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 16:25 | 18:15 | 5.7 | 744 | 05/03 - 05/07 |
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 18:15 | 20:05 | 4.6 | 332 | 05/03 - 05/07 |
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 16:25 | 18:15 | 1 | 332 | 05/03 - 05/07 |
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 18:15 | 20:05 | 2 | 744 | 05/08 - 10/22 |
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 16:25 | 18:15 | 3.5.7 | 744 | 05/08 - 10/22 |
BR長榮航空 | BR758 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 18:15 | 20:05 | 4.6 | 332 | 05/08 - 10/22 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2772 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 1.2.3.4.5.6.7 | 320 | 04/25 - 04/23 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 5 | 320 | 05/02 - 05/05 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 3.4.6 | 319 | 05/02 - 05/05 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 7 | 320 | 05/06 - 05/06 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 1 | 320 | 05/07 - 05/07 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 2.3 | 319 | 05/08 - 05/12 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 4.5.6 | 320 | 05/08 - 05/12 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 7 | 319 | 05/13 - 05/13 |
CA中國國航 | CA150 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 12:20 | 14:10 | 1.2.3.4.5.6.7 | 320 | 05/14 - 10/26 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3916 | 台北(TPE) | 杭州(HGH) | 16:25 | 18:15 | 5.7 | 744 | 05/03 - 05/07 |
鐵件加工
公司資訊
網頁更新日:
https://www.seo66web.com/web/QA?postID=348574黃金-結婚套組
黃金-結婚套組 克麗絲愛鍊-結婚套組 東鑫金屬工藝-結婚套組 結婚套組-工資一律8 相關產品 |