更新時間:
產品內容
台北/台中 --> 武漢 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
CI中華航空 | CI541 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 16:10 | 18:50 | 3 | 333 | 05/09 - 05/09 |
CI中華航空 | CI541 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 15:20 | 18:00 | 3.6 | 333 | 05/12 - 05/23 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8011 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 17:50 | 20:20 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8011 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 17:50 | 20:20 | 1.4 | 738 | 05/10 - 10/25 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/CZ8541 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 17:55 | 20:30 | 5 | 738 | 05/11 - 10/26 |
CZ南方航空 | CZ3016 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 17:55 | 20:30 | 5 | 738 | 05/04 - 10/26 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4809 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 16:10 | 18:50 | 3 | 333 | 05/09 - 05/09 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4809 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 15:20 | 18:00 | 3.6 | 333 | 05/12 - 05/23 |
GE復興航空 | GE3162 | 台北松山(TSA) | 武漢(WUH) | 13:00 | 15:35 | 3.6 | 321 | 05/02 - 12/31 |
MU東方航空 | MU2088 | 台北(TPE) | 武漢(WUH) | 17:50 | 20:20 | 1.4 | 738 | 05/03 - 10/25 |
AE華信航空 | AE955 | 台中清泉崗(RMQ) | 武漢(WUH) | 15:30 | 18:10 | 2 | E90 | 05/08 - 10/23 |
CZ南方航空 | CZ3094 | 高雄(KHH) | 武漢(WUH) | 20:10 | 23:00 | 7 | 738 | 05/06 - 05/27 |
MU東方航空 | MU2662 | 高雄(KHH) | 武漢(WUH) | 22:10 | 00:40(+1) | 7 | 738 | 05/20 - 05/27 |
武漢--> 台北/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
CI中華航空 | CI542 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 20:00 | 22:35 | 3 | 333 | 05/09 - 05/09 |
CI中華航空 | CI542 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 6 | 333 | 05/12 - 05/15 |
CI中華航空 | CI542 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 3 | 333 | 05/16 - 05/19 |
CI中華航空 | CI542 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 6 | 333 | 05/16 - 05/19 |
CI中華航空 CZ南方航空 |
CI/CZ8542 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 14:20 | 16:55 | 5 | 738 | 05/11 - 10/26 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8012 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:50 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 MU東方航空 |
CI/MU8012 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:50 | 1.4 | 738 | 05/10 - 10/25 |
CZ南方航空 | CZ3015 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 14:20 | 16:55 | 5 | 738 | 05/04 - 10/26 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4810 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 20:00 | 22:35 | 3 | 333 | 05/09 - 05/09 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4810 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 6 | 333 | 05/12 - 05/15 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4810 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 3 | 333 | 05/16 - 05/19 |
CZ南方航空 CI中華航空 |
CZ/CI4810 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 19:10 | 21:45 | 6 | 333 | 05/16 - 05/19 |
GE復興航空 | GE3161 | 武漢(WUH) | 台北松山(TSA) | 16:35 | 19:15 | 3.6 | 321 | 05/02 - 12/31 |
MU東方航空 | MU2087 | 武漢(WUH) | 台北(TPE) | 14:30 | 16:50 | 1.4 | 738 | 05/03 - 10/25 |
AE華信航空 | AE956 | 武漢(WUH) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:10 | 21:35 | 2 | E90 | 05/08 - 10/23 |
CZ南方航空 | CZ3093 | 武漢(WUH) | 高雄(KHH) | 16:25 | 19:10 | 7 | 738 | 05/06 - 05/27 |
MU東方航空 | MU2661 | 武漢(WUH) | 高雄(KHH) | 18:50 | 21:10 | 7 | 738 | 05/20 - 05/27 |
鋼構烤漆
公司資訊
- 統一編號28184248
- 聯絡人林小姐
- 更多富友旅行社有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=396776飲料-IV
烏龍茶 歡迎來店品嘗,本店也提供外送服務。 電話:(07)3526129 地
相關產品
-
網網相連
- 梅林公司
- 翰亞興業有限公司
- 享懋環保工程有限公司