更新時間:
產品內容
台北 --> 北京 |
|||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | |||
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 16:20 | 19:30 | 5 | 747 |
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 09:20 | 12:30 | 4.6 | 77W |
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:25 | 18:35 | 7 | 332 |
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 16:20 | 19:30 | 1 | 332 |
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 09:20 | 12:30 | 2 | 747 |
BR長榮航空 | 716 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:25 | 18:35 | 3 | 77W |
BR長榮航空 | 2762 | TPE桃園 | PEK北京 | 13:00 | 16:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 772 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
2762 | TPE桃園 | PEK北京 | 13:00 | 16:25 | 3.4.5.6.7 | 772 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
2766 | TPE桃園 | PEK北京 | 18:10 | 21:40 | 2.4.6 | 738 |
CA中國國航 | 186 | TPE桃園 | PEK北京 | 13:00 | 16:25 | 1.3.4.5.6.7 | 772 |
CA中國國航 | 186 | TPE桃園 | PEK北京 | 13:00 | 16:25 | 3.4.5.6.7 | 772 |
CA中國國航 | 190 | TPE桃園 | PEK北京 | 18:10 | 21:40 | 2.4.6 | 738 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 09:20 | 12:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 77W |
CA中國國航 BR長榮航空 |
3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 16:20 | 19:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 747 |
CA中國國航 | 3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 09:20 | 12:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 77W |
CA中國國航 | 3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:25 | 18:35 | 1.2.3.4.5.6.7 | 332 |
CA中國國航 | 3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 16:20 | 19:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 332 |
CA中國國航 | 3902 | TPE桃園 | PEK北京 | 09:20 | 12:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 747 |
CI中華航空 | 511 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:45 | 18:50 | 2.4 | 744 |
CI中華航空 | 511 | TPE桃園 | PEK北京 | 08:05 | 11:10 | 1.3.5 | 744 |
CI中華航空 | 511 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:45 | 18:50 | 6.7 | 744 |
HU海南航空 | 7988 | TPE桃園 | PEK北京 | 19:00 | 22:20 | 3.5.7 | 738 |
HU海南航空 | 7988 | TPE桃園 | PEK北京 | 15:00 | 18:00 | 1 |
738 |
北京 --> 台北/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:30 | 23:40 | 1 | 77W | 05/07 - 05/07 |
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 13:45 | 16:55 | 2 | 744 | 05/08 - 05/09 |
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 19:45 | 22:55 | 3 | 77W | 05/08 - 05/09 |
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 13:45 | 16:55 | 4 | 77W | 05/10 - 05/10 |
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:30 | 23:40 | 5 | 744 | 05/11 - 05/11 |
BR長榮航空 | BR715 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 13:45 | 16:55 | 4.6 | 77W | 05/12 - 06/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2761 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 08:35 | 11:45 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2765 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 14:05 | 17:10 | 1 | 772 | 05/07 - 05/07 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2765 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 14:05 | 17:10 | 2.4 | 738 | 05/08 - 05/10 |
CA中國國航 | CA185 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 08:35 | 11:45 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 04/30 - 10/27 |
CA中國國航 | CA189 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 14:05 | 17:10 | 1 | 772 | 05/07 - 05/07 |
CA中國國航 | CA189 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 14:05 | 17:10 | 2.4 | 738 | 05/08 - 05/10 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3901 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:30 | 23:40 | 1 | 77W | 05/04 - 10/22 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3901 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 13:45 | 16:55 | 2 | 744 | 05/04 - 10/22 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3901 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 19:45 | 22:55 | 3.7 | 77W | 05/04 - 10/22 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3901 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 13:45 | 16:55 | 4.6 | 77W | 05/04 - 10/22 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3901 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:30 | 23:40 | 5 | 744 | 05/04 - 10/22 |
CI中華航空 | CI512 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 12:30 | 15:35 | 1 | 744 | 05/07 - 05/07 |
CI中華航空 | CI512 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:00 | 23:10 | 2 | 744 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI512 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 12:30 | 15:35 | 3 | 744 | 05/09 - 05/10 |
CI中華航空 | CI512 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 20:00 | 23:10 | 4 | 744 | 05/09 - 05/10 |
CI中華航空 | CI512 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 12:30 | 15:35 | 5 | 744 | 05/11 - 05/11 |
HU海南航空 | HU7987 | 北京(PEK) | 台北(TPE) | 08:55 | 12:05 | 1 | 738 |
收邊機
公司資訊
網頁更新日:
https://www.66seoweb.com/web/QA?postID=1059030079 牙醫診所。專業。時尚。實穿。制服
關於量身設計。台灣製作。飯店制服。餐飲制服。(牙醫診所、醫美診所、SPA芳療、皮膚科診所、茶飲店、美 相關產品
|