更新時間:
產品內容
| 規格 | |||
| 影像 | |||
| 模式 | 多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端) | ||
| 影像輸入 | BNC X 4 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
| 影像迴路輸出 | 無 | ||
| 影像輸出 | Main主畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | |
| Spot 副畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
| S-端子 | 無 | ||
| VGA | VGA X 1, 1024x768 pixel | ||
| 聲音 | |||
| 聲音輸入 | RCA X 4 | ||
| 聲音輸出 | RCA X 2 | ||
| 聲音備份 | 有 | ||
| 聲音壓縮格式 | G.711 | ||
| 顯示 | |||
| 影像系統 | NTSC | PAL | |
| 顯示解析及更新速率 ( D1 ) | 120fps (720x480) | 100fps (720x576) | |
| 分割畫面 | 1、4循環跳台 | ||
| 模式 | 2倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台 | ||
| 錄影 | |||
| 壓縮格式 | H.264 (網路傳輸:H.264) | ||
| 錄影解析及更新速率 | D1 | 120 fps (720x480) | 100 fps (720x576) |
| Half D1 | 120 fps (720x240) | 100 fps (720x288) | |
| CIF | 120 fps (352x240) | 100 fps (352x288) | |
| 錄影影像畫質 | 5階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) | ||
| 錄影模式 | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日 | ||
| 放影 | |||
| 螢幕顯示 | 1、4 | ||
| 放影速度 | 一般播放及快轉、倒轉X2, X8,X16, X32, X64倍、暫停 | ||
| 搜尋模式 | 時間 / 事件 | ||
| 儲存及備份裝置 | |||
| SATA/ SATAII HDD | 1顆HDD | ||
| E-SATA (外接HDD) | 選配 | ||
| 網路備份 | 支援網路遠端備份 | ||
| USB備份 | 前端USB槽 | ||
| CD/DVD-R/W備份 | 無 | ||
| OSD螢幕顯示及DVR控制 | |||
| GUI圖形化控制介面 | 有 | ||
| 多國語言 | 中、英、日等12國語言顯示操作 | ||
| USB滑鼠 | 選配 | ||
| IR紅外線搖控器 | 有,支援外接延長 | ||
| DVR控制面板 | 有 | ||
| 遠端監控軟體 | 有 (AP程式、IE、CMS:選配) | ||
| 觸控螢幕LCD | 支援USB觸控螢幕LCD(限定型號) | ||
| 通訊協定 | |||
| Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100 Mbps | ||
| 網路連線方式 | TCP/IP, SMTP,HTTP, DHCP, ADSL, LAN, DDNS | ||
| 多人連線 | 支援5名使用者同時操控 | ||
| 3G/GPRS | 支援Windows Mobile5.0/6.0, Symbian, iPhone,ANDROID | ||
| 警報 | |||
| 感應器輸入 | 4 輸入 (NO/NC) | ||
| 警報輸出 | 1 Relay out (NO/NC) | ||
| 位移偵測 | 有 (每一攝影機偵測區域皆可分為16X12方格) | ||
| 影像漏失偵測 | 有 | ||
| 警報前錄影 | 16MB (約10秒) | ||
| 警報錄影 | 1~999秒 (可調) | ||
| 蜂鳴器 | 有 | ||
| 遠端警報通知 | |||
| 設定及其它功能 | |||
| PTZ 控制 | Pelco-D/P, AVTech, Li-Lin,LG,Samsung,KND | ||
| RS-485 | 有 | ||
| 密碼控制 | 有 | ||
| 按鍵鎖 | 有 | ||
| 韌體升級 | USB | ||
| 其它 | |||
| 作業系統 | 嵌入式Linux系統 | ||
| 電源輸入 | AC100~240V/in,DC12V (5A/60W) 外接變壓器 | ||
| 尺寸 | 280(w)x51(h)x203(d) (mm) | ||
| 重量 | 1.4 Kgs | ||
| 操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) | ||
| 操作濕度 | 低於90% | ||
| 浮水印 | 無 | ||
| 異常偵測 | Watchdog程式 | ||
| 認證 | CE, FCC, RoHs | ||
水平尺工具
公司資訊
- 統一編號36631614
- 聯絡人王小姐
- 更多屏東監視器-偉宏電子通訊企業社資訊
網頁更新日:




