更新時間:
產品內容
| 後台管理 | ||
|---|---|---|
| 基本資料 | ||
| 客戶基本資料 | 廠商基本資料 | 貨品基本資料 | 
| 員工基本資料 | 常用片語 | 普銷資料 | 
| 貨品類別 | PLU資料 | 描述資料 | 
| 自定義公式 | 取貨方式 | 信用卡種類 | 
| 前台功能鍵設定 | ||
| 單據 | ||
|---|---|---|
| 銷貨單 | 銷貨退回單 | 進貨單 | 
| 進貨退回出單 | 倉庫調整單 | |
| 應收付帳 | ||
|---|---|---|
| 客戶應收對帳單 | 客戶應收帳統計 | 廠商應付對帳單 | 
| 廠商應付統計 | 收付款作業 | 沖銷反沖銷 | 
| 報表 | ||
|---|---|---|
| 進退貨日報表 | 廠商交易報表 | 銷退貨日報表 | 
| 業務員日報表 | 客戶交易報表 | 銷退利潤報表 | 
| 付款日報表 | 付款沖銷表 | 貨品庫存明細表 | 
| 貨品別時段分析表 | 收款日報表 | 收款沖銷表 | 
| 貨品低安全存量表 | 貨品單滯報表 | 貨品期末存貨報表 | 
| 調整單日報表 | 貨品進退明細報表 | 貨品銷退明細報表 | 
| 時段分析總表 | ||
| 發票 | |
|---|---|
| 統一發票英文字軌ㄧ欄表 | 銷項起始編號設定 | 
| 進銷存開立發票 | |
| 輔助功能 | ||
|---|---|---|
| 密碼資料設定 | 盤點機檔案轉入 | 條碼列印 | 
| 系統日誌 | 資料備份與重置 | |
| 前台管理 | 
|---|
| 前台功能 | 
| 銷或收銀作業 | 
| 退貨管理 | 
| 交班 | 
| 銷退貨日報表 | 
| 貨品銷退明細報表 | 
| 客戶交易報表 | 
| 業務員日報表 | 
| 收款日報表 | 
| 時段分析總表 | 
| 貨品別時段分析報表 | 
| 貨品類別時段分析報表 | 
 
公司資訊
- 統一編號53121691
- 聯絡人江小姐
- 更多創心資訊整合有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.webseo66.com/web/QA?postID=509498投籃機,籃球機★好評出租☆奕樂育樂
投籃機,籃球機★好評出租☆奕樂育樂


 

