更新時間:
產品內容
型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·特型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.上﹑下﹑左﹑右四方向操作順暢﹐具可任意選擇一向﹑二向﹑三向﹑或四向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.有保持﹑復歸﹑無動作等三種操作方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 接點座有2a(BR-1),1a1b(BR-2),2b(BE-3)。如下圖可自由選擇方向與接點之組合。如﹕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下各1a﹐左右各1b等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·額定電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網路行銷
公司資訊
- 統一編號45028186
- 聯絡人邱顯宏
- 更多源弘電機行資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1096649工控電源供應器
♦Dimension: 150(L)X82(W)X40(H) mm&di
相關產品
-
網網相連
- 咭線音樂製作有限公司
- 台灣北海海鮮餐廳
- 宸龍有限公司