更新時間:
產品內容
型號規格 ─ 串列通信模組 | ||||||
|
規格 | |||||
QJ71C24N | QJ71C24N-R2 | |||||
介面 | CH1 | RS-232 (D-Sub 9P) | RS-232 (D-Sub 9P) | |||
CH2 | RS-422/485 (兩列端子台) | RS-232 (D-Sub 9P) | ||||
通信方式(*1) | 通信協定 | 線路 | 通信協定 | 線路 | ||
MC通信協定 | 半雙工 | 全雙工/半雙工 | 半雙工 | 全雙工/半雙工 | ||
自由通信協定 | 全雙工/半雙工 | 全雙工/半雙工 | ||||
雙向通信協定 | 全雙工/半雙工 | 全雙工/半雙工 | ||||
同步方式 | 約定式同步方式 | |||||
通信速率(bps) | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,57600,115200(兩個通信埠的通信速率合計115200bps以下) | |||||
資料形式 | 開始位元 | 1 | ||||
資料位元 | 7或8 | |||||
同位位元 | 1個或沒有 | |||||
停止位元 | 1或2 | |||||
執行方式 | MC通信協定 | PLC於END指令被執行時才會處理通信所要求的事項,詳細請參考使用手冊。 | ||||
自由/雙向通信協定 | 要求送資料時才送資料,收資料則是隨時都可。 | |||||
錯誤檢出 | 同位位元檢查 | 可設定奇數或偶數作檢查 | ||||
總合檢查 | MC/雙向通信協定由參數設定是否要作總合檢查,自由通信協定則是由使用者自行定義。 | |||||
傳輸控制 | RS-232 | RS-422/485 | DTR/DSR信號控制或DC碼可選擇 | |||
DTR/DSR控制 | 可 | 否 | ||||
RS/CS控制 | 可 | 否 | ||||
CD信號控制 | 可 | 否 | ||||
DC1/DC3(Xon/Xoff)控制,DC2/DC4控制 | 可 | 否 | ||||
回路構成(*2) | RS-232 | 1:1 | ||||
RS-422/485 | 1:1, 1:n, n:1, m:n | - | ||||
回路構成 (資料)(*2) |
RS-232 | MC通信協定 | 1:1, 1:n, m:n | 1:1 | ||
自由通信協定 | 1:1, 1:n, n:1 | 1:1 | ||||
雙向通信協定 | 1:1 | 1:1 | ||||
RS-422/485 | MC通信協定 | 1:1, 1:n, m:n | - | |||
自由通信協定 | 1:1, 1:n, n:1 | |||||
雙向通信協定 | 1:1 | |||||
傳送距離 | RS-232 | 最常15m | ||||
RS-422/485 | 總距離最常1200m | |||||
可使用模態 | Q系列PLC (Q模態) | |||||
一台CPU最大可裝台數 | 無限制,只有I/O的限制。 | |||||
佔I/O點數 | 32點(佔1個槽位)*3 | |||||
DC5V消耗電流(A) | 0.31 | 0.26 | ||||
Flash ROM寫入次數 | 最多10萬次 | |||||
耐雜訊 | 與電源模組一樣 | |||||
耐電壓 | ||||||
絕緣測試 | ||||||
尺寸(mm) | 98(H)×27.4(W)×90(D) | |||||
重量(kg) | 0.20 |
LDPE
公司資訊
- 統一編號45028186
- 聯絡人邱顯宏
- 更多源弘電機行資訊
網頁更新日:
https://www.webseo66.com/web/QA?postID=1118596高功率 led 投射燈 30w led投射燈 30
高功率 led 投射燈30w led投射燈 30w投光燈廠家君沛光電君沛國際股份有限公司原自有 le