更新時間:
產品內容
材 質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣 佳,不易老化。 | |
用 途: | 配電盤、機械控制箱、事物儀器等電器製品電纜固定之用。 | |
使用方式: | 1. | 先將本體置於基板上,再以螺帽固定之。 |
2. | 依序套入夾緊圈,最後以迫緊頭將其迫緊固定,並達防水、防塵之功能。 | |
特 點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. | 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
※ | IP68防塵、防水測試合格。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購AG12螺帽,型號為AGL-12 |
螺帽 墊片 本體和夾緊爪 夾緊圈 迫緊頭 |
※AG-16F, AG-20F為PF1/2"(14牙),免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。
單位:mm
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜外徑 For Cable |
包 裝 Packing |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.90 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.90 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.50 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.00 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.00 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||
AG-20D | M20xP1.5 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 10.00 | 24.8 | 18.1 | 6 ~ 12 | ||
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.00 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.20 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.00 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 14.70 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.40 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.80 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.50 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.50 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.40 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 | ||
AG-16F | PF 1/2 | 20.8 | 11.0 | 10.0 | 9.50 | 20.7 | 18.7 | 5 ~ 10 | 50 pcs / 包 | |
AG-20F | PF 1/2 | 20.8 | 14.6 | 13.0 | 9.30 | 24.1 | 18.5 | 6 ~ 13 | ||
AGJ-14 | PF 1/4 | 14.0 | 8.2 | 6.5 | 8.00 | 19.6 | 13.2 | 3 ~ 6.5 | ||
AGJ-17 | PF 3/8 | 17.0 | 10.8 | 10.3 | 14.70 | 23.5 | 16.8 | 5 ~ 10 | ||
AGJ-21 | PF 1/2 | 21.0 | 14.9 | 14.0 | 12.90 | 28.3 | 18.4 | 10 ~ 14 | ||
AGJ-27 | PF 3/4 | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 14.70 | 29.1 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||
AGJ-34 | PF 1 | 34.0 | 26.0 | 25.0 | 14.84 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 |
微電腦自動切捲機
公司資訊
- 統一編號45028186
- 聯絡人邱顯宏
- 更多源弘電機行資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1312773餘氯-總氯分析儀
HI97701用於測量水中的餘氯。 HI97711用於測量水中的餘氯和總氯。 HI97771用於測量