更新時間:
產品內容
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 :0~6,000 ppm,擴散式取樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度:10% ~ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)二氧化碳CO2感應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連續式及手動式資料儲存與讀取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資料鎖定及最大讀值/最小讀值鎖定與過去發生時間記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
警報器及時間設定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易校正於新鮮空氣中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡便及使用安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可選購VT-01連接至LCD大螢幕上顯示量測讀值
|
公司資訊
- 統一編號27994608
- 聯絡人吳經理
- 更多安研實業有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1206627三菱模組PLC:QJ71E71-B2
【KS】三菱MITSUBISHI模組PLC:QJ71E71-B2【現貨+預購】
相關產品
-
立式4"黑鐵殼壓力計(美國原裝進口壓力計)
-
高靈敏度差示掃描量熱法EXSTAR X - DSC
-
代理義大利HANNA儀器-攜帶式多參數水質檢測儀
-
BM-7AC(色彩輝度計)
-
熱電偶-Thermocouple
-
網網相連
- 峻榮工業股份有限公司
- 馥茂工程有限公司
- 羅克阿舍