更新時間:
產品內容
| 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO 2 :0~6,000 ppm,擴散式取樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度:10% ~ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)二氧化碳CO2感應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續式及手動式資料儲存與讀取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料鎖定及最大讀值/最小讀值鎖定與過去發生時間記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報器及時間設定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易校正於新鮮空氣中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作簡便及使用安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可選購VT-01連接至LCD大螢幕上顯示量測讀值
|
公司資訊
- 統一編號27994608
- 聯絡人吳經理
- 更多安研實業有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1313369手持式高濃度鐵離子比色計
HI721 Checker ® HC(手持式比色計)提供了一種簡單、準確且經濟高效的鐵測量方法。
相關產品
-
網網相連
- 珠海市香洲康順茂電子廠
- 紅樹林景觀園藝工程行
- 久健實業社



