更新時間:
產品內容
Dimensions Unit: mm | |||||||
Type | Size | Value | Material | Thickness (t) | Weight | ||
(Inch) | (g) | ||||||
(1000pcs) | |||||||
LRS1050 | 1050 | 0.5mΩ | Manganin | 0.88 mm±0.05 | 420 | ||
LRS1050 | 1050 | 1mΩ | Manganin | 0.43 mm±0.05 | 220 | ||
LRS1050 | 1050 | 2mΩ | NiCr alloy | 0.64 mm±0.05 | 310 | ||
LRS1050 | 1050 | 3mΩ | NiCr alloy | 0.43 mm±0.05 | 210 | ||
LRS1050 | 1050 | 4mΩ | NiCr alloy | 0.32 mm±0.05 | 160 | ||
LRS1575 | 1575 | 0.5mΩ | Manganin | 0.56 mm±0.05 | 590 | ||
LRS1575 | 1575 | 1mΩ | NiCr alloy | 0.90 mm±0.05 | 940 | ||
LRS1575 | 1575 | 2mΩ | NiCr alloy | 0.45 mm±0.05 | 470 | ||
LRS1575 | 1575 | 3mΩ | NiCr alloy | 0.30 mm±0.05 | 320 | ||
Standard Electrical Specifications | |||||||
Type | Power Rating | Operating Temp. Range | Resistance Range | TCR | Internal heat | ||
±1% | ±2% | ±5% | (PPM/°C) | Resistance | |||
家電組裝代工
公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1088315New-Era 高鋼性滑軌PPTS-SD10-10
日本New-Era 直線滑軌 PPTS-SD10-10-PPQR 相關產品
|