更新時間:
產品內容
|
IC ADC10464CIWM(NOPB) National Semiconductor |
|
| Datasheets | ADC10461/62/64 |
| Product Photos | 28-SOIC |
| Standard Package | 26 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | Data Acquisition - Analog to Digital Converters |
| Series | - |
| Number of Bits | 10 |
| Sampling Rate (Per Second) | 800k |
| Data Interface | Parallel |
| Number of Converters | 3 |
| Power Dissipation (Max) | 235mW |
| Voltage Supply Source | Analog and Digital |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| Packaging | Tube |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
廚餘回收業者
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人游小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
相關產品
-
網網相連
- 杰晶實業有限公司
- 欣裕紡織有限公司
- 啟新紙器工業有限公司


