更新時間:
產品內容
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
Series | PowerWise® |
Amplifier Type | Voltage Feedback |
Number of Circuits | 2 |
Output Type | Rail-to-Rail |
Slew Rate | 135 V/µs |
Gain Bandwidth Product | - |
-3db Bandwidth | 130MHz |
Current - Input Bias | 20nA |
Voltage - Input Offset | 1000µV |
Current - Supply | 2.7mA |
Current - Output / Channel | 75mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 12.8 V, ±1.35 V ~ 6.4 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Http://www.trustbond.com.tw台北夜總會
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人潘小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=200305磅秤-計數秤-電子計數秤-分析天平-吊秤-電子地磅-小地磅
『力偉度量衡器有限公司』營業服務項目: .電子秤、工業電子秤、計重電子秤、精密電子秤
相關產品
-
網網相連
- 柏昌設計工程有限公司
- 炬詠金屬實業社
- 天騏科技有限公司