更新時間:
產品內容
品名 | 型號 | ||
數字照度計 | IM-2D | 測定範圍0.1-19990lx | |
倍率濾鏡 | 10M | 10倍 | |
數字照度計 | IM-600 | 測定範圍0.005-999000lx,JIS一般形AA級,日本計量法標準品 | |
數字照度計 | IM-600M | 接單生產,小型受光部,受光部直徑14MM | |
可選挺備件 | Bright Loader3(專用軟體) | IM-600,UVR-300,BM-9用SOFTWARE | |
延長接線2M | ZV-21 | ||
延長接線5M | ZV-22 | ||
延長接線10M | ZV-23 | ||
延長接線20M | ZV-24 | ||
延長接線30M | ZV-25 | ||
AC變壓器 | ZV-20 | 輸出電壓:DC10.5V | |
JCSS校正證明書 | |||
紫外線強度計表示部 | UVR-300 | UD-250,360,400通用表示部,KEYBOARD基本裝備,小型USB介面 | |
受光部 | UD-250 | 測定波長220—300NM | |
受光部 | UD-360 | 測定波長310—400NM | |
受光部 | UD-400 | 測定波長360—480NM | |
可選擇備件 | 應用軟體 | APPLISOFT | UVR-300專用軟體 |
延長接線 2M | ZV21EXT.CABLE2 | ||
延長接線 5M | ZV22EXT.CABLE5 | ||
延長接線 10M | ZV23EXT.CABLE10 | ||
延長接線 20M | ZV24EXT.CABLE20 | ||
延長接線 30M | ZV25EXT.CABLE30 | ||
AC變壓器 | ZV-20 | ||
校正證明書(TOPCON內部基準) | |||
試驗資料 | |||
褐藻醣膠
公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=906581新屋抽化糞池新屋通水管堵住新屋馬桶不通【平價特惠】
平價特惠0800-888-006新屋抽水肥新屋通水管新屋通馬桶新屋抽化糞池新屋通小便斗新屋清理化糞池 相關產品 |