更新時間:
產品內容
樣本儲存液態氮桶
採用最新之鋁合金材質,新型頸部隔熱裝置,蒸發率低
大容量液態氮桶
以方形儲存盒的方式儲存樣品,儲存量大。使用真空隔熱設計,高級鋁合金外殼
液態氮儲存桶
儲存液態氮,以備液態氮不足時補充
Thermos 日本 小型寬口保溫桶 Thermos Dewar Flask
實驗室用高真空絕緣 小型寬口保溫桶 ...
乾式液態氮攜帶桶
採用夾層吸附液態氮再釋出方式,適合長途運送或野外採集用
產品編號 | IC-6R | IC-10R | IC-20R | IC-20RX | IC-35R | IC-35RX | IC-38RX-6 | IC-38RX-10 | IC-50RX | ||
液態氮容量 | 公升 | 6 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 38 | 38 | 50 | |
工作 | 天 | 18 | 62 | 128 | 65 | 182 | 112 | 84 | 84 | 78 | |
天數 | 週 | 3 | 9 | 18 | 9 | 26 | 16 | 12 | 12 | 11 | |
靜態儲存期 | 天 | 30 | 100 | 205 | 105 | 291 | 180 | 135 | 135 | 125 | |
蒸發率 | 公升/天 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | |
儲存桶 | 頸徑 | 英吋 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 5 | 5 | 3.75 |
公釐 | 57 | 57 | 57 | 95 | 57 | 95 | 127 | 127 | 95 | ||
桶高 | 英吋 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.6 | 27.6 | 30.5 | |
公釐 | 432 | 584 | 630 | 630 | 630 | 630 | 691 | 691 | 775 | ||
桶徑 | 英吋 | 8.75 | 11.25 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
公釐 | 220 | 286 | 380 | 380 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||
重量 | 淨重 | 磅 | 6 | 19.5 | 24 | 24 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 |
公斤 | 3 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 17 | ||
總重 | 磅 | 16 | 37 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 127 | |
公斤 | 7.5 | 17 | 26 | 26 | 40 | 40 | 45 | 45 | 58 | ||
放置架 | 長 | 英吋 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | n/a |
公釐 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | n/a | ||
英吋 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.96 | 1.75 | 2.96 | 4.1 | 2.96 | n/a | ||
公釐 | 44 | 44 | 44 | 75 | 44 | 75 | 104 | 75 | n/a | ||
數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
樣品數 | 0.5cc | 330 | 660 | 660 | 2340 | 660 | 2340 | 4680 | 3900 | n/a | |
0.5cc | 990 | 1800 | 1800 | 5820 | 1800 | 5820 | 10320 | 9700 | n/a | ||
1.2 ml vials | n/a | 216 | 216 | 792 | 216 | 792 | 1584 | 1320 | 768* |
產品編號 | IC-6R | IC-10R | IC-20R | IC-20RX | IC-35R | IC-35RX | IC-38RX-6 | IC-38RX-10 | IC-50RX | ||
液態氮容量 | 公升 | 6 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 38 | 38 | 50 | |
工作 | 天 | 18 | 62 | 128 | 65 | 182 | 112 | 84 | 84 | 78 | |
天數 | 週 | 3 | 9 | 18 | 9 | 26 | 16 | 12 | 12 | 11 | |
靜態儲存期 | 天 | 30 | 100 | 205 | 105 | 291 | 180 | 135 | 135 | 125 | |
蒸發率 | 公升/天 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | |
儲存桶 | 頸徑 | 英吋 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 5 | 5 | 3.75 |
公釐 | 57 | 57 | 57 | 95 | 57 | 95 | 127 | 127 | 95 | ||
桶高 | 英吋 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.6 | 27.6 | 30.5 | |
公釐 | 432 | 584 | 630 | 630 | 630 | 630 | 691 | 691 | 775 | ||
桶徑 | 英吋 | 8.75 | 11.25 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
公釐 | 220 | 286 | 380 | 380 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||
重量 | 淨重 | 磅 | 6 | 19.5 | 24 | 24 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 |
公斤 | 3 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 17 | ||
總重 | 磅 | 16 | 37 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 |
伸縮夾
公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1189264IHI RH253
IHI RH253 NO223399SPEC: C35208/ Do1110/ T01212/ H2 相關產品 |