更新時間:
產品內容
影像 |
|||
模式 |
多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、 網路遠端) |
||
影像輸入 | BNC X 4 (1 Vp-p,75Ω ) | ||
影像迴路輸出 | 無 | ||
影像輸出 | Main 主畫面 | BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω ) | |
Spot 副畫面 | BNC X 1 | ||
S-端子 | 無 | ||
VGA | VGA X 1, 1024x768 pixel | ||
聲音 |
|||
聲音輸入 | RCA X 1 | ||
聲音輸出 | RCA X 1 | ||
聲音備份 | 有 | ||
聲音壓縮格式 | G.711 | ||
顯示 |
|||
影像系統 |
NTSC |
PAL |
|
顯示解析及更新速率 ( D1 ) | 120fps (720x480) | 100fps (720x576) | |
分割畫面 | 1、4 循環跳台 | ||
模式 | 2 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台 | ||
錄影 |
|||
壓縮格式 | H.264 (網路傳輸:H.264) | ||
錄影解析及 更新速率 |
D1 | 120fps (720x480) | 100fps (720x576) |
Half D1 | 120 fps (720x240) | 100fps (720x288) | |
CIF | 120 fps (352x240) | 100fps (352x288) | |
錄影影像畫質 | 5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) | ||
錄影模式 | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日 | ||
放影 |
|||
螢幕顯示 | 1、4 | ||
放影速度 | 一般、正轉、倒轉(2, 8, 16, 32, 64 倍)、暫停 | ||
搜尋模式 | 時間,事件,檔案 | ||
儲存及備份裝置 |
|||
SATA/ SATAII HDD | 1 顆HDDs | ||
E-SATA (外接HDD) | 無 | ||
網路備份 | 支援網路遠端備份 | ||
USB 備份 | USB 槽 X2 | ||
CD/DVD-R/W 備份 | 無 | ||
OSD 螢幕顯示及DVR 控制 |
|||
GUI 圖形化控制介面 | 有 | ||
多國語言 | 中、英、日等15 國語言顯示操作 | ||
USB 滑鼠 | 有 | ||
IR 紅外線搖控器 | 有 (選配支援 8 台DVR 的遙控器) | ||
DVR 控制面板 | 有 | ||
遠端監控軟體 | 有 (AP 程式、IE、CMS: 選配) | ||
觸控螢幕LCD | 有 | ||
通訊協定 |
|||
Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100 Mbps | ||
網路連線方式 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, ADSL, LAN, DDNS | ||
多人連線 | 支援 5 名使用者同時操控 | ||
3G/GPRS | 支援Windows Mobile5.0/6.0, Symbian, iPhone | ||
警報 |
|||
感應器輸入 | 無 | ||
警報輸出 | 無 | ||
位移偵測 | 有(每一攝影機偵測區域皆可分為16X12 方格) | ||
影像漏失真測 | 有 | ||
警報前錄影 | 16MB(約 10 秒) | ||
警報錄影 | 1~999 秒(可調) | ||
蜂鳴器 | 有 | ||
遠端警報通知 | |||
設定及其它功能 |
|||
PTZ 控制 | 有 | ||
RS-485 | 有 | ||
密碼控制 | 有 | ||
按鍵鎖 | 有 | ||
韌體升級 | USB | ||
其它 |
|||
作業系統 | 嵌入式Linux 系統 | ||
電源輸入 | AC100~240V/in, DC12V (3A/60W)外接變壓器 | ||
尺寸 | 225x46x215(mm) | ||
重量 | 6.77 Kgs | ||
操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) | ||
操作濕度 | 低於90% | ||
防水印 | 有 | ||
異常偵測 | Watchdog 程式 | ||
認證 | CE, FCC, RoHs |
公司資訊
- 統一編號10961603
- 聯絡人施映春
- 更多言鼎順系統科技工程行資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=378563抑制水垢過濾器
水管水垢防鏽抑制器此濾心是由通過NSF-ISO9001認證生產製造,