更新時間:
產品內容
原始件號| 廠牌|處理風量 m3/min|外觀尺寸 d1 * d2 * H(m/m)
91008-22 Fusheng 2.4 260
91101-020 Fusheng 3.6 200*230
91108-042 Fusheng 4.9 302
91101-040 Fusheng 6.1 200*435
91101-075 Fusheng 10.3 355*600
91111-003 Fusheng 16 355*305
91101-150 Fusheng 19.5 355*600
91111-001 Fusheng 19.5 355*400
91101-175 Fusheng 23.5 355*820
91111-007 Fusheng 23.5 355*500
91101-200 Fusheng 26.5 355*1000
91111-005 Fusheng 26.5 355*600
91111-008 Fusheng 32 355*600
91101-300 Fusheng 36 740*900
91111-002 Fusheng 42 355*700永大旺有機質肥料
91008-22 Fusheng 2.4 260
91101-020 Fusheng 3.6 200*230
91108-042 Fusheng 4.9 302
91101-040 Fusheng 6.1 200*435
91101-075 Fusheng 10.3 355*600
91111-003 Fusheng 16 355*305
91101-150 Fusheng 19.5 355*600
91111-001 Fusheng 19.5 355*400
91101-175 Fusheng 23.5 355*820
91111-007 Fusheng 23.5 355*500
91101-200 Fusheng 26.5 355*1000
91111-005 Fusheng 26.5 355*600
91111-008 Fusheng 32 355*600
91101-300 Fusheng 36 740*900
91111-002 Fusheng 42 355*700永大旺有機質肥料
公司資訊
- 統一編號27405813
- 聯絡人陳志政
- 更多宗侑有限公司資訊
網頁更新日: