更新時間:
產品內容
原始件號|廠牌|處理風量 m3/min|外觀尺寸 d1 * d2 * H(m/m)
54116 第四代 MITSUI 1,5 240*174*122+30
55116 第五代 MITSUI 1.5 220*174*122+30
54226 第四代 MITSUI 3.7 240*174*200+30
55226 第五代 MITSUI 3.7 220*174*200+30
54376 第四代 MITSUI 6.1 270*174*332+30
55376 第五代 MITSUI 6.1 240*174*261+30
57116 第七代 MITSUI 1.5 116*116*250
57226 第七代 MITSUI 3.7 116*116*340
57376 第七代 MITSUI 6.1 116*116*445
58086 第八代 MITSUI 1.2 80*80*202
58116 第八代 MITSUI 1.5 116*116*290
58156 第八代 MITSUI 2.5 116*117*290
58226 第八代 MITSUI 3.7 116*118*390廚餘回收廠商
54116 第四代 MITSUI 1,5 240*174*122+30
55116 第五代 MITSUI 1.5 220*174*122+30
54226 第四代 MITSUI 3.7 240*174*200+30
55226 第五代 MITSUI 3.7 220*174*200+30
54376 第四代 MITSUI 6.1 270*174*332+30
55376 第五代 MITSUI 6.1 240*174*261+30
57116 第七代 MITSUI 1.5 116*116*250
57226 第七代 MITSUI 3.7 116*116*340
57376 第七代 MITSUI 6.1 116*116*445
58086 第八代 MITSUI 1.2 80*80*202
58116 第八代 MITSUI 1.5 116*116*290
58156 第八代 MITSUI 2.5 116*117*290
58226 第八代 MITSUI 3.7 116*118*390廚餘回收廠商
公司資訊
- 統一編號27405813
- 聯絡人陳志政
- 更多宗侑有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=996205CKD 氣壓缸SSD2-L-16-25-N
CKD氣缸 SSD2-L-16-25-N 操作壓力:0.1~1.0Mpa,耐壓力:1.6Mpa