產品內容
本公司產品在該領域憑著經驗及高科技檢驗設備,達到品質穩定、物性佳、料源充裕、代客染色、配料、交貨穩定已化為本公司特色及形象。
可長期供應,大小單,可配合貴司調整物性創造雙贏 。
下列為本公司生產原料物性檢驗表(不含客訂)
本公司原物料物性與您產品不符,可與我們聯絡,本司接受客製化生產HDPE塑膠粒,以利於您在生產製造過程方便性,共同創造雙贏
HDPE藍粒物性檢驗表
| 項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 備註 | 
| MFI(MI) | ASTM D1238 | g/10min | 0.037g 0.2g | 2.16 kg 5 kg | 
| 降伏點抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 268~284 | 
 | 
| 蕭式硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 66D | 
 | 
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | % | 61~80 | 50mm | 
| 衝擊強度IZOD | ASTM D256 | Kg/cm-cm | 81~94 | 缺口 | 
HDPE黑粒A物性檢驗表
| 項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 備註 | 
| MFI(MI) | ASTM D1238 | g/10min | 0.1g 0.43g | 2.16 kg 5 kg | 
| 降伏點抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 178~188 | 
 | 
| 蕭式硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 64D | 
 | 
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | % | 277~421 | 50mm | 
| 衝擊強度IZOD | ASTM D256 | Kg/cm-cm | 63~74 | 缺口 | 
HDPE黑粒B物性檢驗表
| 項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 備註 | 
| MFI(MI) | ASTM D1238 | g/10min | 0.17g 0.8g | 2.16 kg 5 kg | 
| 降伏點抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 187~205 | 
 | 
| 蕭式硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 65D | 
 | 
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | % | 229~295 | 50mm | 
| 衝擊強度IZOD | ASTM D256 | Kg/cm-cm | 31~32 | 缺口 | 
HDPE白粒物性檢驗表
| 項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 備註 | 
| MFI(MI) | ASTM D1238 | g/10min | 0.08g 0.42g | 2.16 kg 5 kg | 
| 降伏點抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 250~253 | 
 | 
| 蕭式硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 66D | 
 | 
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | % | 79~94 | 50mm | 
| 衝擊強度IZOD | ASTM D256 | Kg/cm-cm | 30~32 | 缺口 | 
 
公司資訊
- 統一編號70739425
- 聯絡人呂先生
- 更多粒昇塑膠企業有限公司資訊
不定時供貨~可來電詢問~skype:han_tang900QQ:2671628411LINE:heb


 



