更新時間:
產品內容
適用於鋼品表面處理, 鐵製品表面處理,鋁製品表面處理, 鋅製品表面處理, 銅製品表面處理, 不鏽鋼表面處理, 使其表面潤滑, 乳化, 起泡, 而磨亮且不使研磨中之工件相互碰撞刮傷
鋼 鐵 | 6.5~7.5 | 粉狀 | 鋼 珠 | 20kg紙箱 | ||
LF-302F | 鋁 | 8.5~9.5 | 粉狀 | 20kg編織袋 | ||
LF-402E | 鋁 | 8.5~9.5 | 粉狀 | 20kg編織袋 | ||
LF-305G | 鋅、銅 | 3.46~4.46 | 膏狀 | 細磨石 | 50kg塑膠桶 | |
LF-305R | 鋅、銅 | 2.8~3.8 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | ||
LF-306A | 不綉鋼、鋁、銅 | 8.0~9.0 | 膏狀 | 鋼 珠 | 50kg塑膠桶 | |
LF-307 | 4.5~5.5 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | |||
LF-507C | 不綉鋼、鋁 、鋅、銅 | 2.5~3.5 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | ||
LF-308D | 不綉鋼、鋁、銅 | 2.4~3.4 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-309D | 不綉鋼、鋼鐵、銅、鋅 | 8.9~9.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | 有防銹效果 | |
LF-319T | 鋅、不綉鋼、銅 | 8.9~9.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-319U | 8.75~9.75 | 液體 | 30kg塑膠桶 | |||
LF-409H | 鋁、鋅、銅 | 7.9~8.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-419A | 不綉鋼、鋁 、鋅、銅 | 9.0~10.0 | 液體 | 30kg塑膠桶 |
機架焊接
公司資訊
- 統一編號04627700
- 聯絡人林貴鍊
- 更多九富企業有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.66webseo.com/web/QA?postID=949268玉井特產XL級特大蜜棗
玉井特產XL級特大蜜棗, 產地直營批發0800-800-803, 產期為11月至隔年2月, 每件貨以
相關產品
-
網網相連
- 翌麟貿易有限公司
- 廚美企業有限公司
- 純粹創意整合行銷有限公司